项目 | 技术参数 | |
复合式TEV测量 | 传感器 | 容性 |
测量量程 | 0~60dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
误差 | ±1dB | |
检测频宽 | 5~70MHz | |
脉冲/周期最大值 | 655 | |
门限调节范围 | 3~57dB | |
高频电流互感器 | 检测频带 | 10kHz~30MHz |
信号传输方式 | 50Ω同轴电缆 | |
检测灵敏度 | 10pC | |
超声波测量 | 测量量程 | -7dBμV~68 dBμV |
分辨率 | 1dB | |
误差 | ±1dB | |
传感器灵敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL) | |
传感器中心频率 | 20~50kHz | |
传感器直径 | 不大于50mm | |
外差频率 | 38.4kHz | |
特高频传感器 | 检测频带 | 300MHz~1.5GHz |
信号传输方式 | 50Ω同轴电缆 | |
检测灵敏度 | 1dB | |
增益 | >65dbm | |
硬件 | 外壳 | 具有防护壳,防护等级应达到或优于IP53 |
连接器 | 耳机插口、低压直流充电器输入、外部超声波传感器输入 | |
主机重量 | 不大于3kg | |
显示屏 | LED显示,且能够显示电池状态 | |
电池 | 内部电池 | 配备充电电池,电池电压低时具备自动关机功能 |
电池持续工作时间 | 单通道模式大于6小时,多通道模式大于3小时 | |
电池充电 | 可以用220V工频电源充电,充电时间不大于8小时 | |
电池充电器防护等级 | IP54 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。