项目 | 技术参数 |
网络反控系统 | 内部CAN的方式,采用接口板设计,可以随意转化为网口输出 |
信号输出位数 | 24位 |
通讯接口 | 网络接口输出(6类网线连接) |
电路设计 | 采用ARM嵌入式设计,容易实现无线控制,远程控制及手机APP控制 |
温控系统 | 六路独立温度控制 |
温度控制 | 室温以上-450℃,选用液氮制冷:-80℃-450℃ |
柱箱温控精度 | ±0.02℃ |
程序升温 | 36阶,0.1度/阶 |
显示模块 | 大屏幕液晶显示 |
显示精度 | 0.01℃ |
柱箱程升速率 | 0-80℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达120℃/min |
程序升温重复性 | ≤1% |
TCD检测器灵敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可达12000 mv.ml/mg(苯) |
基线噪音 | ≤8uv |
基线漂移 | ≤20uv/30min |
FID检测器检出限 | ≤3×10-12g/s(十六烷) |
基线噪音 | ≤ 2×10-13A |
基线漂移 | ≤ 5×10-13A |
ECD检测器检出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基线噪音 | ≤ 1×10-13A |
基线漂移 | ≤ 5×10-13A |
FPD检测器检出限 | ≤2 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) |
基线噪音 | ≤ 2×10-13A |
基线漂移 | ≤ 4×10-13A |
扩展 | 可增加6个外部事件 |
自动化工程 | 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现反控 |
项目 | 技术参数 |
显示 | 大屏幕液晶显示(240×128) |
温度范围 | 室温~100℃ |
控温精度 | 室温~50℃±0.2℃;50℃~100℃±0.3℃; |
振荡频率 | 275±3次/分 |
振荡幅度 | 35mm |
样品倾斜角 | 5º |
色谱脱气振荡方式 | 恒温50℃,振荡20分钟,静止10分钟,保持恒温50℃ |
水溶性酸振荡方式 | 恒温75℃,振荡5分钟,保持恒温75℃; |
自定义振荡方式 | 1~60分钟内任意设定振荡、静止时间;30~75℃内任意设定温度 |
仪器状态自检 | 温度自检功能,振荡自检功能 |
样品放量 | 100ml注射器8支,250ml三角烧瓶4支 |
电源 | 交流220V±22V |
噪音 | <40分贝 |
频率 | 50Hz±5% |
功率 | 500VA |
使用环境温度 | -20℃~40℃ |
使用环境湿度 | ≤85% |
外形尺寸 | 500×350×385 |
重量 | 35kg |
项目 | 技术 |
空气纯度 | 无油3级;输出流量:0-2000ml/min;输出压力:0-0.4MPa(可调) |
工作条件 |
电源电压:220V±10%,50Hz±5%;环境温度:10-43℃; 相对湿度:≤85%;环境无大量粉尘污染及腐蚀性气体 |
工作噪声 | <40分贝;仪器功率:≤100W |
安全阀开启压力 | 0.82±0.01MPa |
外型尺寸 | 445(L)×230(W) ×340(H) (单位:mm) |
仪器质量 | 约15Kg |
型号规格 | YTC-H300 | YTC-H500 |
输出流量 (ml/min) | 0~310 | 0~510 |
输出压力 (MPa) | 0.32 | |
氢气纯度 (%) | 99.999 | |
超压保护值 (MPa) | 0.46 | |
电源电压 (V) | 220±15% 50~60Hz | |
输入功率 (W) | 150 | 250 |
整机重量 (kg) | <15 | <16 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。