安全规格 | IEC61010-1:2001 |
绝缘电阻 | 50MW (测量线路与外壳间) |
耐压 | AC 10kV 50Hz 1min (测量线路与外壳间) |
工作温度与湿度 | -10℃ ~ +50℃ 85%RH |
贮存温度与湿度 | -15℃ ~ +55℃ 90%RH |
充电电源 | 220V±10%,50/60 HZ |
电池供电 | 19V2600mAH锂离子可充电蓄电池 |
尺寸 | 27 ×22 ×15cm |
重量 | 3kg |
功能 | 设置电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻值 |
250V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~5GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1kV | 1MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
2.5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
设置电压 | 开路/负载电压范围 |
250V | -10%-+20% |
500V | -10%-+20% |
1kV | -10%-+20% |
2.5kV | -10%-+20% |
5kV | -10%-+20% |
短路电流 | ≥5mA |
吸收比、极化指数 的测量范围 |
测量范围: 0.01 ~9999.99 最大误差: ±(1%RDG+1d) |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。