项目 | 技术参数 | ||
输入特性 | 电压测量范围 | 0~100V~400V两档 | |
电流测量范围 | 钳形互感器 | 0.05~5A~25A(标配) | |
10A~100A~500A(选配) | |||
相角测量范围 | 0~359.99° | ||
频率测量范围 | 45~55Hz | ||
电压通道数 | 三通道(UA、UB、UC) | ||
电流通道书 | 三通道(IA、IB、IC) | ||
最大谐波分析次数 | 64次 | ||
1分钟间隔最大连续存储周期 | 18个月 | ||
准确度 | 电参量测量部分 | 电压 | ±0.2% |
频率 | ±0.001Hz | ||
电流、功率 | ±0.5%(钳形互感器±1.0%) | ||
相位 | ±0.1°(钳形互感器±0.2°) | ||
电能质量部分 | 基波电压允许误差 | ≤0.5%F.S | |
基波电流允许误差 | ≤1%F.S | ||
基波电压和电流之间相位差的测量误差 | ≤0.2° | ||
谐波电压含有率测量误差 | ≤0.1% | ||
谐波电流含有率测量误差 | ≤0.2% | ||
三相电压不平衡度误差 | ≤0.2% | ||
电压偏差误差 | ≤0.2% | ||
电压变动误差 | ≤0.2% | ||
工作温度 | -10℃~ +40℃ | ||
充电电源 | AC100V~220V、频率45Hz-55Hz | ||
主机功耗 | ≤3VA | ||
电池工作时间 | ≥10小时 | ||
绝缘 | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工作电源输入端对外壳之间承受工频 | 1.5KV(有效值),历时1分钟实验 | ||
体积 | 320mm×240mm×130mm | ||
重量 | 2.6 Kg |
名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 |
测试线 | 1套 |
充电器 | 1个 |
产品说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
产品保修卡 | 1张 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
武汉省计量测试检定研究所 中国计量科学研究院 云南省计量技术研究院快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。