影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | / |
被测电压频率 | 50Hz±1Hz | 10Hz~1000Hz | / |
接收机工作电压 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
发射机工作电压 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测电缆位置 | 被测电缆处于柔性线圈的近似几何中心位置 |
功 能 | 产生脉冲编码电流信号;显示剩余电池电压 |
电 源 | 11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时 |
显示模式 | 超大LCD实时显示剩余电池电压 |
脉冲电压 | 500V |
脉冲电流 | 最大30A(取决于回路电阻的大小) |
脉冲频率 | 1次/秒 |
脉冲宽度 | 2ms |
发射信号 | 棒图动态显示发射信号 |
测试线长 | 3米,带鳄鱼夹,红黑各1条 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
背光控制 | 有,白色背光灯 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表质量 | 发射机:2.5kg |
总质量:3.3 kg(含接收机) | |
外包装尺寸 | 长宽高400mm×245mm×335mm |
电池电量 | 当电池电压低于9.65V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机 |
充 电 器 | 12.6V DC充电器 |
充电接口 | 圆形充电接口,DC标识 |
抗 压 | 发射机采用一体化专用工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力 |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
参考安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2) |
功 能 | 识别并解码脉冲电流信号;交流电压测量 |
电 源 | 7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约8小时 |
额定电流 | 约180mA max |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,彩色电子表盘指示 |
电缆识别成功 | 绿色光栅顺时针动态指示 |
非目标电缆 | 红色光栅逆时针动态指示 |
接收几尺寸 | 长宽厚207mm×101mm×45mm |
柔性线圈 | 长约630mm,线径6 mm或12.5mm |
线圈内径 | φ200mm |
引线长度 | 柔性线圈引线长度:2m |
电压测试线 | 长1m (红黑各1条) |
检测范围 | 线圈可检测回路电阻为0Ω~2kΩ的脉冲信号;检测回路电阻为2kΩ时,需保证发射机电池电量为10V以上 |
电压量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
电压精度 | ±1%±1dgt |
识别信号 | 彩色光栅动态显示信号强度 |
检测速率 | 约1次/秒 |
增益调节 | 6级,按左右箭头键调节信号放大倍数,指针处于电子表盘的中间到三分之二处最佳 |
背光控制 | 按上下箭头键可以调节LCD背光亮度 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电 |
充 电 器 | 9V DC USB接口充电器 |
充电接口 | USB充电接口 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
接收机质量 | 接收机:370g(带电池) |
电流钳:172g | |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。