型 号 | 钳口规格(mm) | 电阻量程(Ω) | 电流量程(A) |
防爆 功能 |
存储 99组 |
声光 报警 |
说 明 | ||
圆:Φ32 | 长:32X65 | 0.01-200 | 0.01-1200 | 0-20A | |||||
YTC2055 | √ | √ | √ | √ | 实用型 | ||||
YTC2055A | √ | √ | √ | √ | 基型 | ||||
YTC2055B | √ | √ | √ | √ | √ | 防爆型 | |||
YTC2055C | √ | √ | √ | √ | √ | 多功能 |
项目 | 技术参数 |
电阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
*电流量程 | 0.00mA-20.0A |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
*电流分辨率 | 0.05mA |
数据存储 | 99组 |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω; *电流:1-499mA |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 长钳口65mm×32mm;圆钳口Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 长钳口28mm;圆钳口32mm |
钳表质量 | 长钳口1160g;圆钳口1120g(含电池) |
钳表尺寸 |
长钳口:长宽厚285mm×85mm×56mm 圆钳口:长宽厚260mm×90mm×66mm |
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
*被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
*电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。