参数 | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
额定一次电流 | 用于计算准确的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
额定负荷, 功率因数 |
铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
额定准确限值系数 | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差 | √ | |||||||
额定对称短路电流系数 | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差 | √ | √ | √ | √ | ||||
额定暂态面积系数 | 铭牌上的规定,默认:20 | √ | √ | √ | |||||
一次时间常数 | 默认:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次时间常数 | 默认:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循环 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环 | √ | √ | ||||||
t1 | 首次电流通过时间,默认:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms | ||||||||
tfr | 首次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms 选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 |
√ | √ | ||||||
额定仪表保安系数 |
铭牌上的规定,默认值:10。 用于计算极限电动势及其对应的复合误差 |
√ | |||||||
扩大电流标定 ext | 范围:100%~400%,默认:120% | √ | |||||||
额定计算系数 | √ | ||||||||
额定拐点电势Ek | √ | ||||||||
Ek对应的Ie | √ | ||||||||
面积系数 | √ | ||||||||
额定Ual | 额定等效二次极限电压 | √ | |||||||
Ual对应的Ial | √ |
上一篇:2017年感恩节 下一篇:直流电阻测试仪如何使用