电容测量 | 电容量测量范围 | μF | 0.01~3300μF |
准确度 | % | ±(读数×1%+0.01μF) | |
分辨率 | μF | 0.001 | |
电感、感抗、电阻、电流测量 | 电感量测量范围 | H | 1000μH~10H |
感抗测量范围 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
电阻测量范围 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
测量准确度 | % | ±(读数×2%+0.2字) | |
试验电源 |
供电形式 | 内置可充电电池 | |
最大输出电压 | V | 18V | |
最大输出电流 | A | 2A(恒流限压) | |
充电电源 | 输入电压 | V | 100~240V |
输出 | V/A | 16.8V/3A | |
频率 | Hz | 50/60 | |
工作条件 |
环境温度 | -5℃ ~ +45℃ | |
相对湿度 | ≤90% |
上一篇: 售电市场为何会迎来注销潮 下一篇:承试四级资质设备清单全套电子相册