输入电压 | 输出最高电压 | 输出最大电流 | 功 率 | 测量精度 | |||
CT伏安输出 | 220V | 0—1000V | 15A | 3KVA | < 0.5% | ||
PT伏安输出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |||
CT变比输出 | 220V | 0-8V | 0—600A | ――― | < 0.5% | ||
PT变比输出 | 220V | 0—1000V | ――― | ――― | < 0.5% | ||
CT 变比测量 | 比值最高显示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||||
PT 变比测量 | 比值最高显示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | < 0.5% | |||||
直阻测量 | 最高测量阻值:0-20欧 | < 0.5% | |||||
二次通流 | 电流:0-200A时间:5分钟 | 二次耐压 | 电压:0-1000V时间:5分钟 | ||||
工作温度 | -10~55℃ | 工作电压 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
测试仪主机体积 | 350×240×270 | 主机重量 | 20Kg |
上一篇:氧化锌避雷器测试仪的基本介绍说明 下一篇:YTC607电缆刺扎器的使用注意事项说明