一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | YTCZG-60kV/2mA | 变压器、避雷器 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | YD-JZ-5kVA/50kV | 变压器、避雷器 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | YTC850-75kVA/25kV×3/1A | 高压电缆、变压器,可以租赁 |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | YTC5501-100 | 高压开关、隔离开关 |
2 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | YTC8750B | 10kV电流互感器 |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 10kV及以下变电站、线路 | |
4 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | YTC720 | 电容器、电感器 |
5 | 测量用电流互感器 | 台 | 2 | HL1 15-600/5A | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | YTC316-10 | 变压器 |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | YTC3317 | 变压器、电压互感器 |
8 | 变压器综合参数测试仪 | 台 | 1 | YTC3009 | 变压器 |
9 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | YTC3980 | 断路器 |
10 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 1 | YTC401 | |
11 | 大电流发生器 | 台 | 1 | YTCDG | |
12 | 雷击计数器动作测试仪 | 只 | 1 | YTC605 | |
13 | 电缆识别仪 | 套 | 1 | YTC601 | 电缆,可以租赁 |
三 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | YTC2672 | 线路 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | YTC2671 | 变压器、电缆 |
3 | 兆欧表 | 只 | 1 | YTC2670 | 变压器、电缆 |
4 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | YTC2220 | 常用仪器 |
5 | 相序表 | 只 | 150% | TG-2 | 常用仪器 |
6 | 钳形电流表 | 台 | 1 | UT205 | 常用仪器 |
7 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | YTC2150 | 电流互感器 |
8 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 常用仪器 |
9 | 温、湿度计 | 只 | 1 | 常用仪器 | |
四 | 试验室 | ||||
1 | 高压试验室 | 个 | 1 | ||
2 | 继电保护试验室 | 个 | 1 | ||
五 | 安全工具 | ||||
1 | 绝缘操作杆 | 副 | 1 | 10kV | |
2 | 验电器 | 支 | 2 | 10kV | |
3 | 验电器 | 支 | 2 | 0.4kV | |
4 | 核相器 | 副 | 2 | 10kV | 若不进行该工作不需配置 |
5 | 放电棒 | 支 | 1 | 10kV | |
6 | 绝缘手套 | 双 | 2 | 高压 | |
7 | 绝缘靴 | 双 | 2 | 高压 | |
8 | 绝缘胶垫 | 块 | 4 | ||
9 | 接地线 | 组 | 10 | 10kV | 25mm2 |
10 | 接地线 | 组 | 10 | 0.4kV | |
11 | 个人保安线 | 组 | 按实际人数配备 | ||
12 | 绝缘围栏 | 组 | |||
13 | 安全围拦 | 组 | 8 | ||
14 | 标示牌 | 块 | 4 | 止步,高压危险! | |
15 | 标示牌 | 块 | 4 | 禁止合闸,有人工作! | |
16 | 标示牌 | 块 | 4 | 禁止合闸,线路有人作! | |
17 | 安全帽 | 顶 | 按实际人数配备 | ||
18 | 全身式安全带 | 根 | 按实际人数配备 | ||
19 | 脚扣 | 副 | 按实际配备 | ||
20 | 登高板 | 副 | 按实际配备 | ||
21 | 绝缘梯子 | 架 | 1 |
上一篇:110kV互感器现场校验配置方案 下一篇:山东省申报五级承装、承修资质所需设备清单