序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
一、高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
2 | 交流耐压机 | XC-20kvA | 1台 | 控制试验变压器 |
3 | 工频交流耐压试验成套装置 | YD-J-20kVA/200kV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
4 | 变频串联谐振试验成套装置 | YTC850-270kVA/270kV | 1套 | 高压电缆等耐压试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | YTC309 | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | YTC5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 伏安特性测试仪 | YTC8750B | 1台 | VA特性测试 |
4 | 接地电阻测试仪 | YTC2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
5 | 电容电感测试仪 | YTC720 | 1台 | 测量电容器 |
6 | 测量用电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
7 | 微机继电保护测试仪 | YTC1000 | 1台 | 继电保护测量 |
8 | 变压器直流电阻测试仪 | YTC316-10 | 1台 | 变压器绕组测量 |
9 | 断路器动特性测试仪 | YTC3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
10 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YTC620D | 1台 |
避雷器阻性电流测量 有功分量及无功分量测量 |
三、油、气试验仪器 | ||||
1 | 绝缘油介电强度测试仪 | YTC3601 | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
2 | 微水仪 | YTC4215 | 1台 | 微量水分测定 |
3 | 色谱仪 | YTC450 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | 湿度露点仪 | YTC4620-06 | 1台 | 干燥气体微水份检测 |
三、常用仪器仪表 | ||||
1 | 数字式兆欧表 | YTC2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1台 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
4 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
5 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
6 | 数字式双钳相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 电流电压回路检查 |
7 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 | 测定环境的温度及湿度 |
上一篇:东北局申报承试五级资质所需设备清单 下一篇:华北局申报承试四级资质所需设备清单