项目 | 技术参数 | |
超声波参数 | 电容测量范围 | -20dBμV-65dBμV |
分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | |
传感器灵敏度 | -65dB | |
传感器中心频率 | 40KHz | |
传感器直径 | 16mm | |
测试源 | 25dB-35 dB | |
红外参数 | 聚焦 | 手动,0.2m到无限 |
帧频 | 25Hz | |
分辨率 | 384 x288px(大于11000px)6.8mm透镜 | |
光学 | 40KHz | |
精确度 | +/-2℃ | |
敏感性 | NETD<0.07℃ | |
温度范围校准 | 0-200℃ | |
地电波参数 | 传感器 | 电容式TVE传感器 |
测量范围 | 0~ 60 dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
精度 | +1dB | |
检测脉冲极性 | 正负 | |
最大灵敏度 | 1mV | |
输入阻抗 | 500欧姆 | |
测量信号带宽(3dB) | 3 ~ 100M(3~ 60MHz) | |
每周期最大脉冲 | 655 | |
最小脉冲频率 | 10Hz | |
硬件配置 | 处理器 | 高性能智能处理器 |
显示屏 | 5.0英寸、1600万色高彩色液晶屏操作按键 按钮+触屏 | |
设备接口 |
DC低压电流充电接口(支持USB直充) USB 2.0 无线连接 外接探头传感器接口 |
|
机身内存 | 容量16GB ROM | |
外接探头 | 超声波探头延长线200mm | |
机身材料 | ABS+PC塑胶 | |
重量 | 0.6kg | |
尺寸 | 229mm*159mm*47mm | |
电池电源 | 内部电池 | 3.7V/3000mAh锂-离子,电池可拆卸更换 |
正常工作时间 | 约8小时 | |
电池保护 | 自动关机时间(默认10分钟) | |
充电器额定电压 | 220V+10% | |
充电电压/电流 | 5V /2A | |
完全充电时间 | 约4小时 | |
运行环境 | 工作温度 | -25-50℃ |
湿度 | 0-90%相对湿度 无凝霜 | |
IP等级 | 54 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。